一体化太阳能离网供电系统,由12.8V 60Ah 磷酸铁锂电池组 + 120W 单晶硅太阳能板组成,无需外接市电,依靠太阳能完成储能供电;适配安防设备、户外监测、野外通信、小型物联网设备等无市电场景,具备宽温工作、IP65防护等级,户外环境稳定可靠。
60Ah/12.8V锂电池组参数
| 电池规格 | 32135-4S4P-12.8V-60Ah |
| 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP) |
| 标称电压 | 12.8V |
| 标称容量 | 60Ah |
| 充电电压 | 14.6V |
| 标准充电电流 | 11.2A |
| 最大持续充电电流 | 15.0A(实际充电电流由太阳能板及控制器支持的最大电流决定) |
| 标准放电电流 | 11.2A |
| 最大持续放电电流 | 15.0A(实际支持输出电流由放电接口承载电流大小决定) |
| 放电截止电压 | 10.0V |
| 充电温度 | 0℃~50℃ |
| 放电温度 | -20℃~60℃ |
| 电池内阻 | ≤200mΩ |
| IP防护等级 | IP65 |
| 电池外壳 | 钣金外壳 |
| 电池组重量 | 8.00kg |
| 电池组尺寸 | 386 × 170 × 112mm |
| 额定能量 | 768Wh(12.8V×60Ah) |
120W/18V光伏太阳能板参数
| 峰值功率 | 120W |
| 工作电压(Vmp) | 18V(适配12.8V磷酸铁锂电池充电) |
| 开路电压(Voc) | 21.6V |
| 峰值电流(Imp) | 6.09A |
| 电池类型 | 单晶硅 |
| 组件效率 | 19.63% |
| 接线盒防护等级 | IP67 |
| 外形尺寸 | 670 × 900 × 25mm |
| 重量 | 6.5kg |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 输出连接器 | MC4兼容接头 |
