电池特点
现成模具&全球认证,0开发成本
可拆卸设计:4 串 1 并(4S1P)锂电池结构
全球合规:满足世界多个主要市场的法规要求
通信接口:标配 SMBus v1.1 协议
电量显示:自带 LED 指示灯,实时呈现电池剩余电量
电芯选型:采用三星电芯,兼具高能量密度与长期稳定性
安全机制:全方位保护包含过充、过放、过流、过温及短路防护
均衡管理:内置电池均衡功能,显著延长循环寿命
计量方案:搭载德州仪器(TI)高精度电量计算技术
二级保护:内置保险丝主动熔断,提供独立冗余保护,确保极端情况下的安全
概述
电池型号 | JD2054-1P |
出厂电压 | 14.4V~15.6V |
符合的认证 | CE、IEC62133、UN38.3、(EU) 2023/1542 、GB/T28164 |
运行温度 | 0°C~45°C (充电) -20°C~60°C (放电) |
存储温度 | -20°C~60°C(<1个月) -20°C~45°C(<3个月) -20℃~23°C(<12个月) |
通讯接口 | SMBus |
电性能
标称电压 | 14.4V |
标定容量 | 3400mAh |
额称容量 | 3300mAh |
能量 | 47.52Wh |
内阻 | <180mΩ 标准充电后 AC 1KHz 测试 |
标准充电电流 | 0.66A |
最大充电电流 | 2.0A |
最大充电电压 | 16.8V |
标准放电电流 | 0.66A |
最大放电电流 | 4.0A |
放电截至电压 | 11.2V |
循环寿命 | 500次循环≥80%额定容量 (测试标准:CC/CV充电:0.66A/16.8V;CC放电:0.66A至11.2V@25℃) |
尺寸规格
长 | 85.5mm ± 0.2mm |
宽 | 77.2mm ± 0.2mm |
厚 | 22.5mm ± 0.2mm |
重量 | 235g |
外壳材质 | ABS+PC(阻燃等级UL94 V-0、满足RoHs要求) |
| 连接器型号 | 75_TSD0-02105-10TX母插 |
