标称电压 | 3.7V | ||
标称容量 | 4000mAh | ||
电池尺寸 | 80.5×49.5×10.75mm | ||
电池内阻 | ≤180mΩ | ||
电池重量 | 95g | ||
充电电流 | 0.8A | ||
持续放电电流 | 0.8A | ||
保护电流 | 6-8A | ||
充电电压 | 4.2V | ||
放电截止电压 | 3.0V | ||
使用寿命 | 充放电条件0.5C充0.5C放,≥300次 | ||
充电温度 | 0~45℃ | ||
放电温度 | -30~70℃ | ||
存储温度 | -20~30℃ (小于六个月) |
标称电压 | 3.7V | ||
标称容量 | 4000mAh | ||
电池尺寸 | 80.5×49.5×10.75mm | ||
电池内阻 | ≤180mΩ | ||
电池重量 | 95g | ||
充电电流 | 0.8A | ||
持续放电电流 | 0.8A | ||
保护电流 | 6-8A | ||
充电电压 | 4.2V | ||
放电截止电压 | 3.0V | ||
使用寿命 | 充放电条件0.5C充0.5C放,≥300次 | ||
充电温度 | 0~45℃ | ||
放电温度 | -30~70℃ | ||
存储温度 | -20~30℃ (小于六个月) |
东莞市钜大电子有限公司 粤ICP备07049936号