电气特性 | 标称电压 | 12.8V |
标称容量 | 50Ah | |
功率 | 640Wh | |
内阻 | ≤30mΩ | |
循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
月自放电 | <3% | |
充电效率 | 100% @0.5C | |
放电效率 | 96~99% @1C | |
标准充电 | 充电电压 | 14.6±0.2V |
充电方式 | CC/CV | |
充电电流 | 25A | |
最大充电电流 | 50A | |
充电限制电压 | 15.6V±0.2V | |
标准放电 | 持续电流 | 70A |
最大脉冲电流 | 80A(<3s) | |
放电截止电压 | 8V | |
环境特性 | 充电温度 | 0 ~45 ℃ |
放电温度 | -20~60 ℃ | |
储存温度 | 0~ 40 ℃ | |
湿度 | 60±25% | |
防水等级 | IP56 | |
机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650-4S16P |
塑料外壳 | ABS | |
尺寸 | 257*132*200mm | |
重量 | 7.520kg | |
端口 | M6 | |
通讯协议(可选) | SMBus/RS485/RS232 | |
SOC (可选) | LED |
磷酸铁锂电池特性
循环寿命长: 循环寿命比铅酸蓄电池高5倍,更好的降低综合使用成本
重量轻: 重量相比铅酸电池轻40%左右, 是铅酸电池最佳的替代品