锂电池尺寸规格介绍,锂电池包有什么规格?锂电池规格是对一款锂电池进行说明的方法,锂电池规格分为产品类型与标称技术参数两部分,现在的锂电池包市场非常火热,因为重量轻,无记忆效应,充放电完全,维护成本低,使用寿命长,节能环保等特性被迅速的普及。有朋友问到小编48V锂电池规格是什么,下面小编给大家准备了一份锂电池规格参数。
锂电池:锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
一、锂电池有什么规格的?
18650锂电池
型号规格:18650/2200mAh/3.7V,其中2200mAh表示锂电池容量,3.7V表示锂电池电压,18650说明了电池外观是圆柱形的,直径18mm,高度65mm。
14500电池
14500电池,即AA电池的同类产品,长度为50毫米,直径为14毫米,因此得名14500。这种电池的容量和电流输出相对较低,适用于手持小型设备,如便携式扩音器、小风扇等。在市场上,14500电池品牌较多,如Panasonic、SONY等。
26650电池
26650电池,长度为65毫米,直径为26毫米,是一种大型锂电池,因此容量和电流输出比较高,适用于高功率的设备,如电动车、电动工具等。在市场上,品牌较为单一,主要有三洋、南孚等。
除了以上三种常见的锂电池尺寸,市场上还有其他尺寸规格的产品,如10440、16340、14430等,但相对而言使用较少。
二、锂电池产品参数:
各个生产厂家对锂电池参数的内容和设置顺序不完全一样,但基本的参数都是要具备的,锂电池包标注的参数有以下内容:
项目编号:16AQ1159-01
组合方式:ICR18650-1S1P
标称电压:3.7V
标称容量:2200mAh
标称重量:4.5g
标准放电持续电流:0.2C
最大放电持续电流:1C
工作温度:充电:0~45℃
放电:-20~60℃
产品尺寸:MAX18.8*18.8*69.5mm
成品内阻:≤180mΩ
保护板:IC-S8261G3J+MOS-AO8810
保护参数:过充保护电压/每串4.28±0.025V
过放保护电压3.0±0.05V
过流值:1.5~2.5A
上述参数仅供参考,但这些参数项目一般在锂电池规格书中都要涉及到。
三、48V磷酸铁锂电池包的特点:
1、具有更高的重量能量比、体积能量比;
2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;
3、可大电流2C快速充放电,在专用充电器下1.5C充电40分钟内即可将电池充满,启动电流可达2C;
4、无记忆效应,磷酸铁锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;
5、寿命长。正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;
6、可以快速充电。锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;
7、磷酸铁锂电池已经过严格的安全测试,即使在剧烈的碰撞中也不会产生爆炸;
8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;
9、成本高。与其它可充电池相比,48V锂电池包价格较贵。
四、钜大锂电池包尺寸规格价格如下:
立项编号 | 材料体系 | 规格 | 电压 | 容量 | 长×宽×高(mm) | 用电器具 | 所属行业 |
00BQ0001-14 | 钴酸锂 | 322033-1S1P/160mAh/3.7V | 3.7 | 160 | 35.0×20.5×3.2 | 宠物用具的GPS | 安防通讯 |
00BQ0001-02 | 钴酸锂 | 552025-2S1P/200mAh/7.4V | 7.4 | 200 | 27.0×42.0×5.8 | 宠物用具的GPS | 安防通讯 |
03EQ001-01 | 钴酸锂 | 553450-1S1P/2200mAh/3.7V | 3.7 | 2200 | 70×19×(80±5) | 摩托对讲机 | 安防通讯 |
19AQ006-01 | 三元材料 | 18650-4S4P/8800mAh/14.8V | 14.8 | 8800 | 362.0×77.0×26.0 | 高铁轨道检测仪 | 轨道交通 |
01DQ0072-01 | 三元材料 | 18650-8S3P/25.6V/4.5Ah | 25.6 | 4500 | 120×90×70 | 光伏清洁机器人 | 机器人 |
05BQ673-06 | 钴酸锂 | 103450-2S1P/1880mAh/7.4V | 7.4 | 1880 | 55.0×15.0 | 测绘仪器 | 勘探测绘 |
05BQ673-14 | 钴酸锂 | 18650-2S2P/5000mAh/7.4V | 7.4 | 5000 | 70.0×40.5×39.8 | 测绘仪器 | 勘探测绘 |
05BQ997-01 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2500mAh/7.4V | 7.4 | 2500 | 72.2×39.8×21.5 | 测绘仪器 | 勘探测绘 |
09AQ041-04 | 磷酸铁锂 | IFR14500-4S2P/1200mAh/12.8V | 12.8 | 1200 | 40.5×39.8 | 喷雾机 | 其他 |
06DQ009-02 | 三元材料 | 18650-13S3P/6000mAh/48V | 48 | 6000 | 285×75×90 | 消防马达 | 其他 |
01BQ999-02 | 三元材料 | 18650-2S2P/4400mAh/7.4V | 7.4 | 4400 | 74.5×69.5×20.5 | 空调服 | 其他 |
04AQ670-03 | 钴酸锂 | 533048-2S1P/700mAh/7.4V | 7.4 | 700 | 50.5×13.1 | 便携式打印机 | 商用金融 |
11AQ021-17 | 钴酸锂 | 402060-1S1P/450mAh/3.7V | 3.7 | 450 | 60.0×20.0×4.1 | 移动支付 | 商用金融 |
08AQ0136-01 | 钴酸锂 | 682634-1S1P/500mAh/3.7V | 3.7 | 500 | 36.0×27.0×7.0 | 手机支付终端 | 商用金融 |
08AQ980-03 | 钴酸锂 | 425085-2S1P/2150mAh/7.4V | 7.4 | 2150 | 40.5×39.8 | POS机 | 商用金融 |
11AQ021-23T | 三元材料 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 67.0×37.5×21.5 | POS机 | 商用金融 |
08AQ749-01 | 钴酸锂 | 474350-2S1P/1230mAh/7.4V | 7.4 | 1230 | 40.5×39.8 | 手持POS机 | 商用金融 |
05BQ1360-01 | 钴酸锂 | 103450-1S2P/3600mAh/3.7V | 3.7 | 3600 | 55.0×15.0 | 手持移动终端 | 商用金融 |
08AQ1602-01 | 三元材料 | 18650-4S4P/10000mAh/14.4V | 14.4 | 10000 | 149×72×38.5 | 移动盘点机 | 商用金融 |
03DQ0052-07T | 三元材料 | 18650/1S1P/2150mAh/3.62V | 3.62 | 2150 | 67×22 | POS机 | 商用设备 |
11AQ021-07 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 71.5×40.5×22.95 | 多媒体POS机 | 商用设备 |
16AQ086-02 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 67.5×38×19.5 | POS机 | 商用设备 |
11AQ033-03 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2600mAh/7.4V | 7.4 | 2600 | 72.0×19.5 | 激光投线仪 | 特种设备 |
06DQ021-01 | 三元材料 | 18650-13S2P/6000mAh/48V | 48 | 6000 | 170×85×75 | 激光设 | 特种设备 |
16AQ111-01 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 67.5×37.5×19.5 | 红外监测设备 | 特种设备 |
09AQ081-07 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2500mAh/7.4V | 7.4 | 2500 | 71.5×40.5×20.5 | 工控计算机(平板电脑) | 特种设备 |
05BQ1410-01 | 三元材料 | 18650-2S1P/2150mAh/7.4V | 7.4 | 2150 | 103×Φ19.5 | 北 斗卫星 | 特种设备 |
09AQ081-01 | 三元材料 | 18650-2S3P/6600mAh/7.4V | 7.4 | 6600 | 40.5×39.8 | 调运读卡器 | 物联网 |
01BQ033-01 | 三元材料 | LS18650-2S1P/2200mAh/7.4V | 7.4 | 2200 | 69×38×19.5 | IPAD音响 | 消费电子 |
01BQ800-02 | 三元材料 | 18650-4S2P/4400mAh/14.8V | 14.8 | 4400 | 138×37.5×37.5 | 便携音响 | 消费电子 |
01BQ800-01 | 三元材料 | 18650-2S1P/4400mAh/7.4V | 7.4 | 4400 | 74.5×70×20 | 便携音响 | 消费电子 |
01BQ057-02 | 钴酸锂 | XTC200(102042A/900mAh/3.7V | 3.7 | 900 | 46.0×20.7×11.3 | 便携式微型摄像机 | 消费电子 |
16AQ1175-01 | 钴酸锂 | 18650-4S2P/4400Ah/14.8V | 14.8 | 4400 | 133.5×43.5×38 | 外拍闪光灯 | 消费电子 |
08AQ127-05 | 钴酸锂 | 18650-3S1P/2600mAh/11.1V | 11.1 | 2600 | 67.5×37.5×37.5 | 输液泵 | 医疗设备 |
08AQ127-03 | 三元材料 | 18650-3S2P/4400mAh/11.1V | 11.1 | 4400 | 132.5×37.5×37.5 | 输液泵 | 医疗设备 |
08AQ127-01 | 三元材料 | 18650-3S1P/2200mAh/11.1V | 11.1 | 2200 | 133.0×38.0×20.0 | 注射泵 | 医疗设备 |
22AQ007-01 | 三元材料 | 18650-3S2P/4400mAh/11.1V | 11.1 | 4400 | 135.5×56.5×19.5 | 监护仪 | 医疗设备 |
09AQ109-02 | 钴酸锂 | 18650-4S4P/9600mAh/14.8V | 14.8 | 9600 | 174.5×40.2×75.2 | 便携式B超 | 医疗设备 |
08AQ107-04 | 钴酸锂 | 18650-3S4P/10Ah/11.1V | 11.1 | 10000 | 341.25×86.93×56.25 | B超机 | 医疗设备 |
08AQ543-07 | 钴酸锂 | 18650-4S4P/10Ah/14.8V | 14.8 | 10000 | 150.0×71.5×38.0 | B超机 | 医疗设备 |
22AQ048-01 | 钴酸锂 | 18650-2S1P/2500mAh/7.4V | 7.4 | 2500 | 67.2×37.9×20 | 胎儿监护仪 | 医疗设备 |
02DQ0027-01 | 钴酸锂 | 553450-1S1P/1150mAh/3.7V | 3.7 | 1150 | 70×19×(80±5) | 视频喉镜等麻醉设备 | 医疗设备 |
09AQ041-07 | 钴酸锂 | 18650-3S2P/4400mAh/11.1V | 11.1 | 4400 | 70.5×56×38 | 吸痰器 | 医疗设备 |
09AQ071-05 | 钴酸锂 | 18650-2S2P/4400mAh/7.4V | 7.4 | 4400 | 133×37.5×21 | 肌电图仪 | 医疗设备 |
09AQ097-01 | 钴酸锂 | ICR18650-2S3P/6600mAh/7.4V | 7.4 | 6600 | 19×68×110 | 水文分站监控仪 | 仪器仪表 |
05BQ1354-01 | 钴酸锂 | 18650/3S1P/2200mAh/11.1V | 11.1 | 2200 | 67×37.5×37.5 | 老板服务器 | 应急后备 |
五、电动车锂电池的标准尺寸是什么?
不同的电动车电池的尺寸型号有区别。市场上的铅酸电池的电动车,可以用安飞拓的模块锂电池来代替:60V尺寸315X20(17)X9.5(CM48V尺寸18×15×15(cm)31*15*9.5CM36V尺寸250*150*95,铅酸蓄电池每一个单元的电压为2V,每个单体电池由6个单元组成,电压就是12V。电动自行车最常用的锂电池组合就是3个或者4个电池串联而成的,3个串联的是36V,4个串联的是48V。现在也有由8个电池单元组成的16V单体蓄电池。
以上内容就是小编为大家整理的48V锂电池规格参数,目前节能环保的提倡,在储能电池市场,锂电池包凭借着众多的优势迅速的占领一定资源。每个锂电池生产厂家的电池尺寸和规格参数都不一样,具体详细了解锂电池可咨询网上工作人员。