起爆器(早期起爆都为人工启爆、经常出现安全事故,随着工业设备发展研发出能安全可靠地按要求时间和顺序起爆炸药的起爆装置,实现联网远程操控,替代人工现场起爆;大大降低人身安全事故发生。
应用环境 | 应用场合 | □ 室内 ■ 室外 | |||
工作温度/湿度 | -40~60℃;40~80%RH | ||||
存储温度/湿度 | -20~45℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;-40~60℃放电。 | |||
其他要求 | 保质期 | 1 年 | |||
防爆等级 | Ex( / 防爆型式 ) / 设备组别 / 气体组别 / 温度组别 | ||||
防水等级 | / | ||||
防尘等级 | / | ||||
跌落次数 | / 次 | ||||
用电特性 | 工作电压范围 | 3.0~4.2V | |||
电池容量 | 4300mAh | ||||
工作时间 | / | ||||
电池尺寸 | 12*57*99mm | ||||
正常工作电流 | 2.15A | ||||
最大起动电流 | 3.0A 起动时间20ms | ||||
最大持续工作电流 | 2.15A | ||||
用电频率及时间 | 间歇使用(当启动爆炸时才使用,间歇使用、日常待机) | ||||
电量管理 | 通讯方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品认证及环保要求 | 类型 | □GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件证明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■ RoHS | □电池指令 | ||||
□无卤 | 其它: | ||||
方案设计 | 立项编号 | 03DQ0074-01 | |||
电池规格 | 855085/1S1P/4300mAh/3.7V | ||||
电芯型号 | 855085/4300mAh/3.7V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | S-8261-G3M | |||
MOS | AO8810 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封装形式 | □基本保护类□PVC+非基本保护类■外壳+基本保护类□外壳+非基本保护类 | ||||
主要参数 | 标称电压 | 3.7V | |||
标称容量 | 4300mAh | ||||
电池尺寸 | 12*57*99mm | ||||
电池内阻 | ≤ 180 m Ω | ||||
电池重量 | 100g | ||||
充电电流 | 860mA | ||||
持续放电电流 | 4.3A | ||||
保护电流 | 2~5A | ||||
充电电压 | 4.2V | ||||
放电截止电压 | 3.0V | ||||
使用寿命 | 充放电条件 0.2C 充 0.2 C放,当剩余容量 80% 时≥ 300 次循环 | ||||
充电温度 | 0~45℃ | ||||
放电温度 | -40~60℃ | ||||
存储温度 | -20~60℃ | ||||
温度保护 | /±/℃ | ||||
主要特点 | 1、支持低温-40放电 | ||||
2、低温放电保持率高;0.2C低温-40放电/常温容量70~75% | |||||
电池实物图片 |