水文监测电动船电池有大有小,主要是根据电动船只的载重和大小而定。水文监测电动船的作用主要的对江河湖泊的水质和生态进行检测和收集数据,因此电动船会因为执行的任务不同大小和载的设备也就会不一样,所使用的水文监测电动船电池也就不一样了。
水文监测电动船电池除了分大小之外,同时还分普通型电池、高倍率电池和低温电池这几类,主要是看电动船实际使用的情况配用不同的电池。下面对这几种水纹监测电动船电池做简单的介绍:
1、高倍率电池
水文监测电动船使用高倍率电池的话所执行的任务应该在水流湍急的地方,如江河中,携带设备也较重,电动船行驶速度要求较快的情况。
2、低温电池
水文监测电动船使用低温电池的话基本是在冬天或比较寒冷的地方进行水纹生态探测任务了,由于低温环境下作业比较复杂,所以对电池性能要求就会相对比较高,价格相对就会贵些。下面是钜大锂电生产制造的部分低温电池规格表:
电芯型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 充电温度(℃) | 放电温度(℃) | 最大持续充电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | 电芯尺寸(mm) | 电芯重量(g) | 比能量(Wh/kg) | 安全性 | -40℃支持最大放电倍率 | -40℃放电容量保持率 |
INR18650-2200L | 3.7 | 2200 | 0~45 | -40~+55 | 2.2 | 2.2 | Φ18*h65 | 46±2g | 180 | 较好,可过针刺 | 1C | 0.5C放电容量≥70% |
INR18650-2800L | 3.6 | 2800 | 0~45 | -40~+55 | 2.8 | 2.8 | Φ18*h65 | 48±2g | 210Wh/kg | 一般 | 1C | 0.5C放电容量≥50% |
INR18650-3350L | 3.6 | 3300 | 0~45 | -40~+55 | 1.7 | 1.7 | Φ18*h65 | 50±2g | 240 | 一般 | 1C | 0.5C放电容量≥60% |
IFR26650-3300 | 3.2 | 3300 | -20~45 | -40~+55 | 3.3 | 3.3 | Φ26*h65 | 90±2g | 117 | 过针刺 | 1C | 0.5C放电容量≥60% |
JD2270160CFL | 3.2 | 20000 | -20~45 | -40~+55 | 20 | 60 | T22*W70*L160 | 509±5g | 126 | 好,可过针刺 | 3C | 3C放电容量≥70% |
4552103CL | 3.7 | 3000 | 0~45 | -40~+55 | 1.5 | 3 | T4.5*W52*L103 | 60 | 180 | 一般 | 0.5 | 0.2C放电容量≥70% |
5642128CL | 3.7 | 4050 | 0~45 | -40~+55 | 2 | 4.05 | T5.5*W42*L128 | 75 | 200 | 一般 | 0.5C | 0.5C放电容量≥70% |
505855LR | 3.7 | 1700 | 0~45 | -40~+55 | 1.7 | 1.7 | T5*W58*L55 | 34 | 190 | 一般 | 1C | 1C放电容量≥80% |
3245110LS | 3.7 | 1800 | 0~45 | -40~+55 | 1.8 | 1.8 | T3.2*W45*L110 | 34 | 200 | 较好,可过针刺 | 1C | 1C放电容量≥60% |
5245101LS | 3.7 | 3100 | 0~45 | -40~+55 | 3.1 | 5 | T5.4*W45*L101 | 56 | 205 | 较好,可过针刺 | 5A | 1C放电容量≥60% |
5445101LS | 3.7 | 3150 | 0~45 | -40~+55 | 3.2 | 5 | T5.5*W45*L101 | 57 | 205 | 较好,可过针刺 | 5A | 1C放电容量≥60% |
8245108LS | 3.7 | 5200 | 0~45 | -40~+55 | 5.2 | 5.2 | T8.2*W45*L108 | 93 | 207 | 较好,可过针刺 | 1C | 1C放电容量≥60% |
523558LR | 3.7 | 1000 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 3 | T5.2*W35*L58 | 22 | 170 | 一般 | 3C | 3C放电容量≥60% |
926840CL | 3.7 | 2700 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 1 | T9.2*W68*L40 | 52 | 195 | 一般 | 1C | 1C放电容量≥80% |
556653LS | 3.7 | 2150 | 0~45 | -40~+55 | 2.15 | 2.15 | T5.5*W66*L53 | 38 | 210 | 较好,可过针刺 | 1C | 0.5C放电容量≥60% |
5364119LS | 3.7 | 4350 | 0~45 | -40~+55 | 4.35 | 4.35 | T5.3*W64*L119 | 80 | 200 | 较好,可过针刺 | 1C | 1C放电容量≥60% |
784040LR | 3.7 | 1200 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 2 | T7.8*W40*L40 | 25 | 180 | 一般 | 2C | 2C放电容量≥70% |
564596LS | 3.7 | 3000 | 0~45 | -40~+55 | 3 | 3 | T5.65*W45.5*L96.5 | 55 | 200 | 较好,可过针刺 | 1C | 0.5C放电容量≥60% |
973761LR | 3.7 | 2500 | 0~45 | -40~+55 | 1.25 | 2.5 | T9.8*W37.2*L61.5 | 45 | 205 | 一般 | 1C | 0.2C放电容量≥80% |
575855LR | 3.7 | 2000 | 0~45 | -40~+55 | 1 | 2 | T5.75*W58.5*L55.5 | 39 | 190 | 一般 | 1C | 0.5C放电容量≥60% |
104054L | 3.7 | 2600 | 0~45 | -40~+55 | 2.6 | 2.6 | T10.05*W40.0*L54.5 | 45 | 210 | 一般 | 0.5C | 0.2C放电容量≥70% |
5072100CL | 3.7 | 3000 | 0~40 | -40~+55 | 6 | 15 | T5.0*W72.5*L100.5 | 78 | 140 | 一般 | 5C | 5C放电容量≥80% |
444792LS | 3.7 | 2000 | 0~45 | -40~+55 | 2 | 2 | T4.4*W47*L92 | 38 | 195 | 较好,可过针刺 | 1C | 0.2C放电容量≥70% |
5245102LRS | 3.7 | 3100 | 0~45 | -40~+55 | 3.1 | 3.1 | T5.25*W45.8*L102.5 | 54 | 210 | 较好,可过针刺 | 1C | 0.5C放电容量≥60% |
874148LR | 3.7 | 1950 | 0~45 | -40~+55 | 0.975 | 1.95 | T8.7*W41.5*L48.5 | 35 | 210 | 一般 | 1C | 0.2C放电容量≥80% |
3、普通型电池
水文监测电动船使用普通型电池的话所执行的任务应该是在水流很小或没有水流的湖泊中,同时携带的设备也不重,电动船行驶速度也不要求快的情况。
电动船电池定制厂家钜大锂电是锂电池行业品牌厂商,20多年的锂电池研发生产制造,在电池技术创新上和生产制造经验上都有丰富的积累,可以为客户提供从电芯定制到BMS选择和结构设计,再到电池PACK组装的一体化定制服务。